XTY868-540
XTY868-540产品技术数据表
新泰盈868-540 产品是一种专用于IC、CPU、MOS 等传递热量的导热硅脂 。具有优异的高导热性能,同时具有耐高低温,
长期工作不会出现风干硬化或熔化现象。868-540 产品是一种高导热、无毒、 化学和物理性能稳定的环保产品。
测试环境:(25℃、RH:65%)
本说明所提供数据均为特定条件下测得,因使用环境的不
同会略有差异。建议在使用前做应用测试,以确认是否满足性能要求。
新泰盈868-540 产品是一种专用于IC、CPU、MOS 等传递热量的导热硅脂 。具有优异的高导热性能,同时具有耐高低温,
长期工作不会出现风干硬化或熔化现象。868-540 产品是一种高导热、无毒、 化学和物理性能稳定的环保产品。
特性 | |
◆ | 新型环保产品; |
◆ | 良好的电器性能、化学稳定性及耐候性; |
◆ | 耐冷、热性能良好,可在-50~150℃温度的条件下长期使用; |
◆ | 卓越的高导热特性和阻燃特性; |
◆ | 无铅,并符合RoHS 2002/95/EC指令。 |
主要用途 | |
1、 | 电子组件:IC,CPU,MOS; |
2、 | LED,M/ B,P/ S,散热器; |
3、 | 液晶电视,笔记本电脑,计算机,电信设备,无线接收器; |
4、 | DDR 模块,DVD 应用,手工设置应用程序 |
性能参数 | |
类型 | 导热硅脂 |
型号 | 868-540 |
外观 | 灰色膏状 |
密度 | 3.2±0.3 |
锥入度 | 280±20 |
挥发份(%) | ≤0.2 |
导热系数(W/m.k) | 4.0±0.4 |
使用温度范围(℃) | -50 ~ 150 |
油离度(150℃ *24h,%) | ≤2.0 |
热阻(℃* m2/W @20psi) | 0.058 |
体积电阻率(Ω·CM) | ≥1.0*108 |
测试环境:(25℃、RH:65%)
使用工艺 | ||
1、 | 对基材表面使用前使用溶剂进行清洗,减少杂质影响散热性能的可能性; | |
2、 | 将868-540 直接涂抹或包裹于基材的接触部位,增加接触面积,提高散热效果; | |
包装 | ||
1kg/罐 | ||
储存 | 本品为无毒非危险品,避免雨淋和曝晒,储存于阴凉干燥处,保质期6个月。 |
本说明所提供数据均为特定条件下测得,因使用环境的不
同会略有差异。建议在使用前做应用测试,以确认是否满足性能要求。
- 上一篇:XTY898-410
- 下一篇:没有了