XTY898-410导热硅脂
XTY898-410导热硅脂
898-410产品是一种专用于IC、CPU、MOS等传递热量的导热硅脂 。既具有优异的电绝缘
性能,又具有优异的高导热性能,同时具有耐高低温,长期工作不会出现风干硬化或熔化
现象。898-410产品是一种高导热、无毒无味、无腐蚀性、化学和物理性能稳定的环保产
品。特别适用于钢网、丝网刷。
特性 | 性能参数 | ||||||||||||||||
◆ | 新型环保产品,对基材无腐蚀; | 类型 | 导热硅脂 | ||||||||||||||
◆ | 良好的电器性能、化学稳定性及耐候性; | 型号 | 898-410 | ||||||||||||||
◆ | 耐冷、热性能良好,可在-50~200℃温度的条件下长期使用; | 外观 | 白色膏状 | ||||||||||||||
密度 | 2.5 | ||||||||||||||||
◆ | 卓越的高导热特性和阻燃特性; | 锥入度 | 3700~390 | ||||||||||||||
◆ | 无铅,并符合RoHS 2002/95/EC指令。 | 挥发份 | ≤0.2 | ||||||||||||||
导热系数(W/(m·K)) | ≥1.0 | ||||||||||||||||
主要用途 | 使用温度范围 (℃ ) | -50~200 | |||||||||||||||
1、 | 电子组件:IC,CPU,MOS ; | 油离度 (150℃×24h,%) | ≤1.0 | ||||||||||||||
2、 | LED,M/ B,P/ S,散热器; | 热阻(℃ in²/W 0.1mm 80psi) | 0.25 | ||||||||||||||
3、 | 液晶电视,笔记本电脑,计算机,电信设备,无线接收器; | 体积电阻率/Volume resistivity(Ω•CM) | 3.0×1015 | ||||||||||||||
介电强度/Dielectric strengt(KV/mm) | 22 | ||||||||||||||||
4、 | DDR模块,DVD应用,手工设置应用程序 | 介电常数/Permittivity(F/m) | 3.2 | ||||||||||||||
介质耗损/dielectric loss factor(1MHz) | 0.003 | ||||||||||||||||
使用方法 | 测试环境:(25℃、RH:65%) | ||||||||||||||||
1、 | 对基材表面使用前使用溶剂进行清洗,减少杂质影响散热性能的可能性; | ||||||||||||||||
2、 | 将898-410直接涂抹或包裹于基材的接触部位,增加接触面积,提高散热效果; | ||||||||||||||||
包装 | |||||||||||||||||
1kg/罐。 | |||||||||||||||||
储存 | |||||||||||||||||
本品为无毒非危险品,避免雨淋和曝晒,储存于阴凉干燥处,保质期6个月。 |
本说明所提供数据均为特定条件下测得,因使用环境的不 同会略有差异。建议在使用前做应用测试,以确认是否满 足性能要求。 |
以上内容仅供参考,具体产品详细数据对应产品进行咨询了解,谢谢
- 上一篇:KS-898-A 导热硅脂
- 下一篇:无硅导热硅脂